| 주소 | 경기도 여주시 강변로 196 두영네스트여주(상동) |
| 세대수 | 20세대 |
| 연면적 | 1,373㎡ |
| 착공일 | 2025년 01월 |
| 준공일 | 2025년 09월 |
| 주소 | 경기도 평택시 모산영신1길 6-14, 6-16 |
| 세대수 | A동 7세대 B동 7세대 |
| 연면적 | A동 459.95㎡ B동 436.12㎡ |
| 착공일 | 2022년 08월 |
| 준공일 | 2023년 02월 |
| 주소 | 경기도 평택시 모산영신1길 6-10 |
| 세대수 | 1동 10세대 |
| 연면적 | 408.021㎡ |
| 착공일 | 2022년 05월 |
| 준공일 | 2022년 11월 |
| 주소 | 경기도 평택시 모산영신1길 76-19 |
| 세대수 | 1동 11세대 |
| 연면적 | 431.985㎡ |
| 착공일 | 2022년 05월 |
| 준공일 | 2022년 11월 |
| 주소 | 경기도 평택시 모산영신2길 66 |
| 세대수 | 1동 8세대 |
| 연면적 | 581.88㎡ |
| 착공일 | 2022년 04월 |
| 준공일 | 2022년 10월 |
| 주소 | 경기도 파주시 강천길 111 세운해비치빌 24세대 |
| 세대수 | 508동 8세대 / 509동 8세대 / 510동 8세대 |
| 연면적 | 1,965.72㎡ |
| 착공일 | 2021년 12월 |
| 준공일 | 2022년 07월 |
| 주소 | 경기도 파주시 강천길 113 세운해비치빌 24세대 |
| 세대수 | 511동 8세대 / 512동 8세대 / 513동 8세대 |
| 연면적 | 1,965.72㎡ |
| 착공일 | 2021년 12월 |
| 준공일 | 2022년 07월 |
| 주소 | 경기도 수원시 팔달구 세지로 174번길 15-13 |
| 세대수 | 1동 10세대 |
| 연면적 | 659.83㎡ |
| 착공일 | 2021년 08월 |
| 준공일 | 2021년 12월 |
| 주소 | 경기도 여주시 여흥로 128번길 3-6 |
| 세대수 | 1동 10세대 |
| 연면적 | 659.7㎡ |
| 착공일 | 2021년 05월 |
| 준공일 | 2021년 11월 |
| 주소 | 경기도 여주시 여흥로47번길 18-14 |
| 세대수 | 1동 8세대 / 2동 10세대 |
| 연면적 | 672㎡ |
| 착공일 | 2021년 05월 |
| 준공일 | 2021년 10월 |
| 주소 | 경기도 여주시 여흥로 4번길 33 |
| 세대수 | 1동 10세대 / 2동 10세대 |
| 연면적 | 1,318.88㎡ |
| 착공일 | 2021년 05월 |
| 준공일 | 2021년 10월 |
| 주소 | 경기도 여주시 세종로79번길 12-25 |
| 세대수 | 1동 9세대 / 2동 8세대 |
| 연면적 | 587.49㎡ |
| 착공일 | 2021년 03월 |
| 준공일 | 2021년 08월 |
